详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 最大转速 | 1200rpm |
---|---|---|---|
最小转速 | 1.0E-03rpm | 扭矩分辨率 | 5nNm |
最大扭矩 | 100mNm | 频率范围 | 1.0E-04~100rad/s |
马达轴承 | 空气轴承 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他流变仪 | 应用领域 | 石油,能源,建材,交通,汽车 |
产品概况:
赛默飞HAAKE RS 1高级流变仪具备高级流变仪所必须的空气轴承驱动马达,可以完成控制应力(CS)模式、控制速率(CR)模式和控制应变(CD)模式的流变实验。不管是在日常的流变测试,还是严格的质量控制,RS1都是一款合适的流变仪。它可以配置液体控温系统,半导体控温系统或电加热控温系统,加上哈克RheoWin强大的软件功能,*对绝大多数样品流变性能测试的要求。*Snapshot技术和 RheoWizard专家测量系统,可以迅速得到未知样品的信息和选择合适的测量系统。
赛默飞HAAKE RS 1高级流变仪主要技术指标:
主机性能 | 单位 | RS 1 |
小扭矩 | µN.m | 0.1 |
大扭矩 | mNm | 100 |
扭矩分辨率 | nN.m | 5 |
角位移分辨率 | µrad | 0.012 |
马达惯量 | μNms2 | 11 |
小转速 | rpm | 1.0E-03 |
大转速 | rpm | 1200 |
rpm | - | |
小振荡频率 | Hz | 1.0E-04 |
大振荡频率 | Hz | 100 |
法向力范围** | N | - |
法向力分辨率 | N | - |
控温范围*** | ||
半导体(Peltier)控温系统 | ℃ | -40 ~ 180 |
电加热控温系统 | ℃ | -20 ~ 200 |
液体循环器控温系统 | ℃ | -40 ~ 180 |
* 控温系统低温度取决于所用冷却介质或液体循环器温度;
可选附件:
星形转子,防打滑系统 |
SHRP沥青测试系统 |
产品咨询